Centro Bangna
现房可入住
Centro Bangna
Bangkok
- 2023年5月
竣工 - 2
楼层数 - 382
单位数 - ฿68K – ฿165K/月
11 套出租 · ฿446/平方米 - ฿16.9M – ฿30.0M
4 套出售 · ฿71,667/平方米
开发商: AP Thailand
Centro Bangna 在售/在租单位
| 房产 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 | 中介 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Bangna 3BR house for rent | 租房 | 3 | 164 平方米 | ฿68,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 租房 | 4 | 198 平方米 | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 租房 | 4 | 209 平方米 | ฿90,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Centro Bangna | 租房 | 4 | 209 平方米 | ฿95,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 租房 | 4 | 235 平方米 | ฿100,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 租房 | 4 | 230 平方米 | ฿100,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| CENTRO Bangna 4BR detached house for sale/rent | 租房 | 4 | 300 平方米 | ฿110,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 租房 | 4 | 265 平方米 | ฿130,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna Phase 2 4BR house for rent | 租房 | 4 | 300 平方米 | ฿140,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna 4BR for sale/rent | 租房 | 4 | 303 平方米 | ฿150,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna 4BR house for rent | 租房 | 4 | 303 平方米 | ฿165,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 出售 | 4 | 265 平方米 | ฿16,900,000 | Bangkok Real Estate |
| CENTRO Bangna 4BR detached house for sale/rent | 出售 | 4 | 300 平方米 | ฿18,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 出售 | 4 | 400 平方米 | ฿24,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna 4BR for sale/rent | 出售 | 4 | 303 平方米 | ฿29,990,000 | Bangkok Real Estate |
别墅
设施
- Gym
- Swimming pool
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Clubhouse
位置
Centro Bangna,Bangkok













