现房可入住
Khun by Yoo - Thonglor
Ekkamai · BTS Thong Lo,步行 17 分钟
- 2020
竣工 - 27
楼层数 - 148
单位数 - ฿45K – ฿180K/月
23 套出租 · ฿1,294/平方米 - ฿12M – ฿42M
16 套出售 · ฿377,648/平方米
开发商: Sansiri Public Company Limited (in collaboration with the world-renowned YOO Studio and designer Philippe Starck)
Khun by Yoo - Thonglor 在售/在租单位
| 房产 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 | 中介 |
|---|---|---|---|---|---|
| khun by yoo 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 41.52 平方米 | ฿45,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for rent | 租房 | 1 | 50 平方米 | ฿50,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale | 租房 | 1 | 53.5 平方米 | ฿50,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for rent | 租房 | 1 | 50 平方米 | ฿50,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 41.5 平方米 | ฿55,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by Yoo - Thonglor | 租房 | 1 | 49.75 平方米 | ฿55,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 50 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 50 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale and rent | 租房 | 1 | 48.75 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for rent | 租房 | 1 | 49.75 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 49 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 48.83 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| 1 bedroom condo at Thonglor - Khun by Yoo | 租房 | 1 | 50 平方米 | ฿62,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale and rent | 租房 | 1 | 50 平方米 | ฿65,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUUN by YOO 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 48.75 平方米 | ฿65,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by Yoo 2BR for sale and rent | 租房 | 2 | 82 平方米 | ฿80,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 2BR for rent | 租房 | 2 | 82 平方米 | ฿120,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2BR for sale/rent | 租房 | 2 | 97.75 平方米 | ฿125,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2BR for sale and rent | 租房 | 2 | 82 平方米 | ฿130,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN BY YOO 2BR for rent | 租房 | 2 | 82.19 平方米 | ฿130,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO Sansiri | 租房 | 2 | 82 平方米 | ฿130,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2BR for rent | 租房 | 2 | 82.19 平方米 | ฿150,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2BR for sale/rent | 租房 | 2 | 97 平方米 | ฿180,000 /月 | Bangkok Real Estate |
Khun by Yoo - Thonglor
设施
- Gym
- Swimming pool
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Co-working
- Infinity pool
- Rooftop garden
- Jacuzzi
- Games room
附近车站
BTSE6 Thong Lo1.0 公里步行 17 分钟
BTSE5 Phrom Phong1.4 公里步行 22 分钟
距离为直线距离;步行时间为估算。
位置
Khun by Yoo - Thonglor,Ekkamai
























