现房可入住
Noble Ploenchit
Ploenchit & Chit Lom · BTS Phloen Chit,步行 2 分钟
- 2017
竣工 - 45
楼层数 - 713
单位数 - ฿33K – ฿75K/月
9 套出租 · ฿811/平方米 - ฿10.5M – ฿65M
7 套出售 · ฿296,167/平方米
开发商: Noble Development
Noble Ploenchit 在售/在租单位
| 房产 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 | 中介 |
|---|---|---|---|---|---|
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 租房 | 1 | 48 平方米 | ฿33,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 租房 | 1 | 48 平方米 | ฿35,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR high floor for rent | 租房 | 1 | 45 平方米 | ฿35,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit | 租房 | 0 | 45 平方米 | ฿39,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for rent | 租房 | 1 | 45 平方米 | ฿39,500 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR corner unit for rent | 租房 | 1 | 48 平方米 | ฿40,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 57 平方米 | ฿49,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 2BR for rent | 租房 | 2 | 100 平方米 | ฿67,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 2BR for rent, high floor, BTS connection | 租房 | 2 | 75.48 平方米 | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for sale | 出售 | 1 | 47 平方米 | ฿10,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 出售 | 1 | 48 平方米 | ฿13,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for sale/rent | 出售 | 1 | 57 平方米 | ฿13,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 出售 | 1 | 48 平方米 | ฿13,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit | 出售 | 1 | 51.73 平方米 | ฿15,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit | 出售 | 2 | 69.95 平方米 | ฿19,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 2BR penthouse for sale | 出售 | 2 | 140 平方米 | ฿65,000,000 | Bangkok Real Estate |
Noble Ploenchit
设施
- Gym
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Co-working
- EV charging
- Sky pool
- Kids pool
- Jacuzzi
- Jogging track
- Golf simulator
- Childrens playground
- Basketball court
- Library
附近车站
距离为直线距离;步行时间为估算。
位置
Noble Ploenchit,Ploenchit & Chit Lom














