现房可入住
Park Origin Thonglor
Ekkamai · BTS Thong Lo,步行 17 分钟
- 2022
竣工 - 53
楼层数 - 478
单位数 - ฿33K – ฿85K/月
19 套出租 · ฿1,101/平方米 - ฿14.5M – ฿39.5M
4 套出售 · ฿363,256/平方米
开发商: Origin Property PCL
Park Origin Thonglor 在售/在租单位
| 房产 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 | 中介 |
|---|---|---|---|---|---|
| Park Origin Thonglor | 租房 | 1 | 33 平方米 | ฿33,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 1BR for rent | 租房 | 1 | 30.34 平方米 | ฿33,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 1BR for rent | 租房 | 1 | 32 平方米 | ฿34,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 1BR for rent | 租房 | 1 | 33 平方米 | ฿35,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 1BR for rent | 租房 | 1 | 32 平方米 | ฿35,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| 1 Bedroom condo in Thonglor - Park Origin Thonglor | 租房 | 1 | 33 平方米 | ฿39,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR for rent | 租房 | 2 | 45 平方米 | ฿43,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | 租房 | 1 | 43 平方米 | ฿45,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Tower A 2BR high floor for rent | 租房 | 2 | 45 平方米 | ฿47,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR duplex for sale/rent | 租房 | 2 | 43 平方米 | ฿49,999 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR Duo Space for rent | 租房 | 2 | 43.5 平方米 | ฿50,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR high floor for rent | 租房 | 2 | 46 平方米 | ฿55,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | 租房 | 2 | 46 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Tower B 2BR high floor for rent | 租房 | 2 | 68 平方米 | ฿65,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR for rent | 租房 | 2 | 66.66 平方米 | ฿72,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR high floor for rent | 租房 | 2 | 68 平方米 | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR for rent | 租房 | 2 | 68 平方米 | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | 租房 | 2 | 65 平方米 | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 3BR high floor for sale/rent | 租房 | 3 | 72 平方米 | ฿85,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | 出售 | 2 | 45.5 平方米 | ฿14,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 2BR duplex for sale/rent | 出售 | 2 | 43 平方米 | ฿15,999,999 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor 3BR high floor for sale/rent | 出售 | 3 | 72 平方米 | ฿26,000,000 | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | 出售 | 3 | 98.47 平方米 | ฿39,500,000 | Bangkok Real Estate |
Park Origin Thonglor
设施
- Infinity pool
- Pool bar
- Lake lounge
- Jacuzzi
- Shower jet
- Ice room
- Onsen
- Steam room
- Private spa
- Aqua lounge
- Aqua bed
- Aqua chair
- Yoga fly
- Boxing ring
- Jogging track
- Music room
- Pool table
- Golf simulator
- Cigar corner
- Wine cellar
- All-day dining
附近车站
BTSE6 Thong Lo1.1 公里步行 17 分钟
BTSE7 Ekkamai1.4 公里步行 23 分钟
距离为直线距离;步行时间为估算。
位置
Park Origin Thonglor,Ekkamai






















