Quattro by Sansiri
现房可入住
Quattro by Sansiri
Ekkamai · BTS Thong Lo,步行 8 分钟
- 2012
竣工 - 36
楼层数 - 446
单位数 - ฿40K – ฿75K/月
10 套出租 · ฿885/平方米 - ฿8.9M – ฿19.5M
4 套出售 · ฿200,417/平方米
开发商: Sansiri Public Company Limited
Quattro by Sansiri 在售/在租单位
| 房产 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 | 中介 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quattro by Sansiri 1BR for sale/rent | 租房 | 1 | 54 平方米 | ฿40,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro Thong Lo 53.39sqm for sale/rent | 租房 | 1 | 53.39 平方米 | ฿40,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri | 租房 | 1 | 55 平方米 | ฿45,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for rent | 租房 | 1 | 55 平方米 | ฿47,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for rent | 租房 | 1 | 53 平方米 | ฿48,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for rent | 租房 | 1 | 53 平方米 | ฿51,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro Thong Lo 2BR for rent | 租房 | 2 | 48 平方米 | ฿65,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 2BR for rent | 租房 | 2 | 87 平方米 | ฿69,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 2BR for rent | 租房 | 2 | 86 平方米 | ฿70,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 2BR for rent | 租房 | 2 | 87 平方米 | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro Thong Lo 53.39sqm for sale/rent | 出售 | 1 | 53.39 平方米 | ฿8,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for sale | 出售 | 1 | 55 平方米 | ฿9,000,000 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for sale/rent | 出售 | 1 | 54 平方米 | ฿12,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Quattro By Sansiri | 出售 | 2 | 81.3 平方米 | ฿19,500,000 | Bangkok Real Estate |
近 BTS
设施
- Gym
- Swimming pool
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Terrace
- Gardens
附近车站
距离为直线距离;步行时间为估算。
位置
Quattro by Sansiri,Ekkamai













