The Pano Rama 3
现房可入住
The Pano Rama 3
Yan Nawa
- 2009
竣工 - 55
楼层数 - 397
单位数 - ฿60K – ฿220K/月
6 套出租 · ฿607/平方米 - ฿5.6M – ฿75M
8 套出售 · ฿148,449/平方米
开发商: TCC Capital Land
The Pano Rama 3 在售/在租单位
| 房产 | 类型 | 卧室 | 面积 | 价格 | 中介 |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pano Rama 3 1BR for rent/sale | 租房 | 1 | 159.23 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | 租房 | 2 | 139.28 平方米 | ฿60,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for sale or rent | 租房 | 2 | 99 平方米 | ฿79,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for rent | 租房 | 2 | 109.93 平方米 | ฿85,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Pano 3BR for sale/rent | 租房 | 3 | 243 平方米 | ฿150,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Penthouse for sale Rama 3 | 租房 | 4 | 341 平方米 | ฿220,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 1BR for sale | 出售 | 1 | 57 平方米 | ฿5,600,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for sale or rent | 出售 | 2 | 99 平方米 | ฿15,500,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 1BR for rent/sale | 出售 | 1 | 159.23 平方米 | ฿18,900,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for sale | 出售 | 2 | 180.36 平方米 | ฿20,900,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | 出售 | 2 | 139.28 平方米 | ฿22,000,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | 出售 | 3 | 224.79 平方米 | ฿35,000,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano 3BR for sale/rent | 出售 | 3 | 243 平方米 | ฿40,000,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Penthouse for sale Rama 3 | 出售 | 4 | 341 平方米 | ฿75,000,000 | Bangkok Real Estate |
设施
- Gym
- Sauna
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Infinity pool
- Jacuzzi
- Steam room
- Tennis court
- Basketball court
- Yoga room
- Library
- Karaoke room
- Bbq area
位置
The Pano Rama 3,Yan Nawa










