Centro Bangna
即入居可
Centro Bangna
Bangkok
- 2023年5月
竣工 - 2
階数 - 382
総戸数 - ฿68K – ฿165K/月
賃貸 11 件 · ฿446/㎡ - ฿16.9M – ฿30.0M
売買 4 件 · ฿71,667/㎡
デベロッパー: AP Thailand
Centro Bangna の掲載ユニット
| 物件 | 種別 | 寝室 | 面積 | 価格 | 不動産会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| Centro Bangna 3BR house for rent | 賃貸 | 3 | 164 ㎡ | ฿68,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 賃貸 | 4 | 198 ㎡ | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 賃貸 | 4 | 209 ㎡ | ฿90,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| The Centro Bangna | 賃貸 | 4 | 209 ㎡ | ฿95,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 賃貸 | 4 | 235 ㎡ | ฿100,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 賃貸 | 4 | 230 ㎡ | ฿100,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| CENTRO Bangna 4BR detached house for sale/rent | 賃貸 | 4 | 300 ㎡ | ฿110,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 賃貸 | 4 | 265 ㎡ | ฿130,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna Phase 2 4BR house for rent | 賃貸 | 4 | 300 ㎡ | ฿140,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna 4BR for sale/rent | 賃貸 | 4 | 303 ㎡ | ฿150,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna 4BR house for rent | 賃貸 | 4 | 303 ㎡ | ฿165,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 売買 | 4 | 265 ㎡ | ฿16,900,000 | Bangkok Real Estate |
| CENTRO Bangna 4BR detached house for sale/rent | 売買 | 4 | 300 ㎡ | ฿18,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | 売買 | 4 | 400 ㎡ | ฿24,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna 4BR for sale/rent | 売買 | 4 | 303 ㎡ | ฿29,990,000 | Bangkok Real Estate |
戸建て
共用施設
- Gym
- Swimming pool
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Clubhouse
場所
Centro Bangna、Bangkok













