Khun by Yoo - Thonglor
即入居可
Khun by Yoo - Thonglor
Ekkamai · BTS Thong Lo、徒歩 17 分
- 2020
竣工 - 27
階数 - 148
総戸数 - ฿45K – ฿180K/月
賃貸 23 件 · ฿1,294/㎡ - ฿12M – ฿42M
売買 16 件 · ฿377,648/㎡
デベロッパー: Sansiri Public Company Limited (in collaboration with the world-renowned YOO Studio and designer Philippe Starck)
Khun by Yoo - Thonglor の掲載ユニット
| 物件 | 種別 | 寝室 | 面積 | 価格 | 不動産会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| khun by yoo 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 41.52 ㎡ | ฿12,000,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 48.83 ㎡ | ฿16,700,000 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale and rent | 売買 | 1 | 48.75 ㎡ | ฿16,900,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 41.5 ㎡ | ฿16,900,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 49 ㎡ | ฿17,290,000 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale | 売買 | 1 | 53.5 ㎡ | ฿17,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 50 ㎡ | ฿17,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 50 ㎡ | ฿17,900,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1BR for sale and rent | 売買 | 1 | 50 ㎡ | ฿19,990,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUUN by YOO 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 48.75 ㎡ | ฿21,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Khun by Yoo - Thonglor | 売買 | 1 | 49.75 ㎡ | ฿22,000,000 | Bangkok Real Estate |
| Khun by Yoo 2BR for sale and rent | 売買 | 2 | 82 ㎡ | ฿31,500,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO Sansiri | 売買 | 2 | 82 ㎡ | ฿31,500,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2BR for sale and rent | 売買 | 2 | 82 ㎡ | ฿33,000,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2BR for sale/rent | 売買 | 2 | 97.75 ㎡ | ฿35,900,000 | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2BR for sale/rent | 売買 | 2 | 97 ㎡ | ฿42,000,000 | Bangkok Real Estate |
共用施設
- Gym
- Swimming pool
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Co-working
- Infinity pool
- Rooftop garden
- Jacuzzi
- Games room
最寄り駅
BTSE6 Thong Lo1.0 km徒歩 17 分
BTSE5 Phrom Phong1.4 km徒歩 22 分
距離は直線距離で、徒歩時間は目安です。
場所
Khun by Yoo - Thonglor、Ekkamai

















