即入居可
Noble Ploenchit
Ploenchit & Chit Lom · BTS Phloen Chit、徒歩 2 分
- 2017
竣工 - 45
階数 - 713
総戸数 - ฿33K – ฿75K/月
賃貸 9 件 · ฿811/㎡ - ฿10.5M – ฿65M
売買 7 件 · ฿296,167/㎡
デベロッパー: Noble Development
Noble Ploenchit の掲載ユニット
| 物件 | 種別 | 寝室 | 面積 | 価格 | 不動産会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 賃貸 | 1 | 48 ㎡ | ฿33,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 賃貸 | 1 | 48 ㎡ | ฿35,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR high floor for rent | 賃貸 | 1 | 45 ㎡ | ฿35,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit | 賃貸 | 0 | 45 ㎡ | ฿39,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for rent | 賃貸 | 1 | 45 ㎡ | ฿39,500 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR corner unit for rent | 賃貸 | 1 | 48 ㎡ | ฿40,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for sale/rent | 賃貸 | 1 | 57 ㎡ | ฿49,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 2BR for rent | 賃貸 | 2 | 100 ㎡ | ฿67,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 2BR for rent, high floor, BTS connection | 賃貸 | 2 | 75.48 ㎡ | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for sale | 売買 | 1 | 47 ㎡ | ฿10,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 売買 | 1 | 48 ㎡ | ฿13,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 57 ㎡ | ฿13,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Phloenchit 1BR for rent/sale | 売買 | 1 | 48 ㎡ | ฿13,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit | 売買 | 1 | 51.73 ㎡ | ฿15,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit | 売買 | 2 | 69.95 ㎡ | ฿19,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Noble Ploenchit 2BR penthouse for sale | 売買 | 2 | 140 ㎡ | ฿65,000,000 | Bangkok Real Estate |
Noble Ploenchit
共用施設
- Gym
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Co-working
- EV charging
- Sky pool
- Kids pool
- Jacuzzi
- Jogging track
- Golf simulator
- Childrens playground
- Basketball court
- Library
最寄り駅
距離は直線距離で、徒歩時間は目安です。
場所
Noble Ploenchit、Ploenchit & Chit Lom














