Quattro by Sansiri
即入居可
Quattro by Sansiri
Ekkamai · BTS Thong Lo、徒歩 8 分
- 2012
竣工 - 36
階数 - 446
総戸数 - ฿40K – ฿75K/月
賃貸 10 件 · ฿885/㎡ - ฿8.9M – ฿19.5M
売買 4 件 · ฿200,417/㎡
デベロッパー: Sansiri Public Company Limited
Quattro by Sansiri の掲載ユニット
| 物件 | 種別 | 寝室 | 面積 | 価格 | 不動産会社 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quattro by Sansiri 1BR for sale/rent | 賃貸 | 1 | 54 ㎡ | ฿40,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro Thong Lo 53.39sqm for sale/rent | 賃貸 | 1 | 53.39 ㎡ | ฿40,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri | 賃貸 | 1 | 55 ㎡ | ฿45,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for rent | 賃貸 | 1 | 55 ㎡ | ฿47,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for rent | 賃貸 | 1 | 53 ㎡ | ฿48,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for rent | 賃貸 | 1 | 53 ㎡ | ฿51,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro Thong Lo 2BR for rent | 賃貸 | 2 | 48 ㎡ | ฿65,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 2BR for rent | 賃貸 | 2 | 87 ㎡ | ฿69,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 2BR for rent | 賃貸 | 2 | 86 ㎡ | ฿70,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 2BR for rent | 賃貸 | 2 | 87 ㎡ | ฿75,000 /月 | Bangkok Real Estate |
| Quattro Thong Lo 53.39sqm for sale/rent | 売買 | 1 | 53.39 ㎡ | ฿8,900,000 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for sale | 売買 | 1 | 55 ㎡ | ฿9,000,000 | Bangkok Real Estate |
| Quattro by Sansiri 1BR for sale/rent | 売買 | 1 | 54 ㎡ | ฿12,500,000 | Bangkok Real Estate |
| Quattro By Sansiri | 売買 | 2 | 81.3 ㎡ | ฿19,500,000 | Bangkok Real Estate |
BTS 駅近
共用施設
- Gym
- Swimming pool
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Terrace
- Gardens
最寄り駅
距離は直線距離で、徒歩時間は目安です。
場所
Quattro by Sansiri、Ekkamai













