The Pano Rama 3
Готово к заселению
The Pano Rama 3
Yan Nawa
- 2009
Сдача - 55
Этажей - 397
Квартир - ฿60K – ฿220K/мес.
6 в аренду · ฿607/м² - ฿5.6M – ฿75M
8 на продажу · ฿148 449/м²
Застройщик: TCC Capital Land
Объявления в The Pano Rama 3
| Недвижимость | Тип | Спальни | Площадь | Цена | Агентство |
|---|---|---|---|---|---|
| The Pano Rama 3 1BR for rent/sale | Арендовать | 1 | 159.23 м² | ฿60 000 /мес. | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | Арендовать | 2 | 139.28 м² | ฿60 000 /мес. | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for sale or rent | Арендовать | 2 | 99 м² | ฿79 000 /мес. | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for rent | Арендовать | 2 | 109.93 м² | ฿85 000 /мес. | Bangkok Real Estate |
| The Pano 3BR for sale/rent | Арендовать | 3 | 243 м² | ฿150 000 /мес. | Bangkok Real Estate |
| The Pano Penthouse for sale Rama 3 | Арендовать | 4 | 341 м² | ฿220 000 /мес. | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 1BR for sale | Продажа | 1 | 57 м² | ฿5 600 000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for sale or rent | Продажа | 2 | 99 м² | ฿15 500 000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 1BR for rent/sale | Продажа | 1 | 159.23 м² | ฿18 900 000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 2BR for sale | Продажа | 2 | 180.36 м² | ฿20 900 000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | Продажа | 2 | 139.28 м² | ฿22 000 000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | Продажа | 3 | 224.79 м² | ฿35 000 000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano 3BR for sale/rent | Продажа | 3 | 243 м² | ฿40 000 000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Penthouse for sale Rama 3 | Продажа | 4 | 341 м² | ฿75 000 000 | Bangkok Real Estate |
Удобства
- Gym
- Sauna
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Infinity pool
- Jacuzzi
- Steam room
- Tennis court
- Basketball court
- Yoga room
- Library
- Karaoke room
- Bbq area
Расположение
The Pano Rama 3, Yan Nawa










