Centro Bangna
พร้อมอยู่
Centro Bangna
Bangkok
- พ.ค. 2566
ปีที่แล้วเสร็จ - 2
ชั้น - 382
ยูนิต - ฿68K – ฿165K/ด.
ให้เช่า 11 ยูนิต · ฿446/ตร.ม. - ฿16.9M – ฿30.0M
ขาย 4 ยูนิต · ฿71,667/ตร.ม.
ผู้พัฒนา: AP Thailand
ยูนิตที่ลงประกาศในCentro Bangna
| อสังหาฯ | ประเภทประกาศ | ห้องนอน | พื้นที่ | ราคา | เอเจนซี่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ให้เช่าบ้าน 3 ห้องนอนที่ Centro Bangna | เช่า | 3 | 164 ตร.ม. | ฿68,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | เช่า | 4 | 198 ตร.ม. | ฿75,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | เช่า | 4 | 209 ตร.ม. | ฿90,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| The Centro Bangna | เช่า | 4 | 209 ตร.ม. | ฿95,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | เช่า | 4 | 235 ตร.ม. | ฿100,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | เช่า | 4 | 230 ตร.ม. | ฿100,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| CENTRO Bangna บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน สำหรับขาย/เช่า | เช่า | 4 | 300 ตร.ม. | ฿110,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna | เช่า | 4 | 265 ตร.ม. | ฿130,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าบ้าน 4 ห้องนอนที่ Centro Bangna Phase 2 | เช่า | 4 | 300 ตร.ม. | ฿140,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Centro Bangna บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอน สำหรับขาย/เช่า | เช่า | 4 | 303 ตร.ม. | ฿150,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าบ้านเดี่ยว 4 ห้องนอนที่ Centro Bangna | เช่า | 4 | 303 ตร.ม. | ฿165,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
บ้าน
สิ่งอำนวยความสะดวก
- Gym
- Swimming pool
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Clubhouse
ที่ตั้ง
Centro Bangna ย่านBangkok












