พร้อมอยู่
Khun by Yoo - Thonglor
เอกมัย · BTS ทองหล่อ เดิน 17 นาที
- 2020
ปีที่แล้วเสร็จ - 27
ชั้น - 148
ยูนิต - ฿45K – ฿180K/ด.
ให้เช่า 23 ยูนิต · ฿1,294/ตร.ม. - ฿12M – ฿42M
ขาย 16 ยูนิต · ฿377,648/ตร.ม.
ผู้พัฒนา: Sansiri Public Company Limited (in collaboration with the world-renowned YOO Studio and designer Philippe Starck)
ยูนิตที่ลงประกาศในKhun by Yoo - Thonglor
| อสังหาฯ | ประเภทประกาศ | ห้องนอน | พื้นที่ | ราคา | เอเจนซี่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ขาย/เช่า คอนโด 1 ห้องนอนที่ Khun by Yoo | เช่า | 1 | 41.52 ตร.ม. | ฿45,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด KHUN by YOO 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 50 ตร.ม. | ฿50,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด Khun by YOO 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 53.5 ตร.ม. | ฿50,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 1 ห้องนอนที่ KHUN by YOO | เช่า | 1 | 50 ตร.ม. | ฿50,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด 1 ห้องนอนที่ KHUN by YOO | เช่า | 1 | 41.5 ตร.ม. | ฿55,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Khun by Yoo - Thonglor | เช่า | 1 | 49.75 ตร.ม. | ฿55,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Khun by YOO 1 ห้องนอน สำหรับขาย/เช่า | เช่า | 1 | 50 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด Khun by YOO 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 50 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขายและให้เช่า Khun by YOO 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 48.75 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 1 ห้องนอนที่ Khun by YOO | เช่า | 1 | 49.75 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1 ห้องนอน สำหรับขาย/เช่า | เช่า | 1 | 49 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 1 ห้องนอน สำหรับขาย/เช่า | เช่า | 1 | 48.83 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| คอนโด 1 ห้องนอนที่ทองหล่อ - Khun by Yoo | เช่า | 1 | 50 ตร.ม. | ฿62,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขายและให้เช่า 1 ห้องนอนที่ KHUN by YOO | เช่า | 1 | 50 ตร.ม. | ฿65,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด 1 ห้องนอนที่ KHUN by YOO | เช่า | 1 | 48.75 ตร.ม. | ฿65,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Khun by Yoo 2 ห้องนอน สำหรับเช่าและขาย | เช่า | 2 | 82 ตร.ม. | ฿80,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอนที่ Khun by YOO | เช่า | 2 | 82 ตร.ม. | ฿120,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2 ห้องนอน สำหรับเช่า/ขาย | เช่า | 2 | 97.75 ตร.ม. | ฿125,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าและขาย KHUN by YOO 2 ห้องนอน | เช่า | 2 | 82 ตร.ม. | ฿130,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอนที่ KHUN BY YOO | เช่า | 2 | 82.19 ตร.ม. | ฿130,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO Sansiri | เช่า | 2 | 82 ตร.ม. | ฿130,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอนที่ KHUN by YOO | เช่า | 2 | 82.19 ตร.ม. | ฿150,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| KHUN by YOO 2 ห้องนอน สำหรับเช่า/ขาย | เช่า | 2 | 97 ตร.ม. | ฿180,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
Khun by Yoo - Thonglor
สิ่งอำนวยความสะดวก
- Gym
- Swimming pool
- Car park
- 24-hour security
- Garden
- Co-working
- Infinity pool
- Rooftop garden
- Jacuzzi
- Games room
สถานีใกล้เคียง
BTSE6 ทองหล่อ1.0 กม.เดิน 17 นาที
BTSE5 พร้อมพงษ์1.4 กม.เดิน 22 นาที
ระยะทางเส้นตรง เวลาเดินเป็นค่าประมาณ
ที่ตั้ง
Khun by Yoo - Thonglor ย่านเอกมัย
























