พร้อมอยู่
Park Origin Thonglor
เอกมัย · BTS ทองหล่อ เดิน 17 นาที
- 2022
ปีที่แล้วเสร็จ - 53
ชั้น - 478
ยูนิต - ฿33K – ฿85K/ด.
ให้เช่า 19 ยูนิต · ฿1,101/ตร.ม. - ฿14.5M – ฿39.5M
ขาย 4 ยูนิต · ฿363,256/ตร.ม.
ผู้พัฒนา: Origin Property PCL
ยูนิตที่ลงประกาศในPark Origin Thonglor
| อสังหาฯ | ประเภทประกาศ | ห้องนอน | พื้นที่ | ราคา | เอเจนซี่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Park Origin Thonglor | เช่า | 1 | 33 ตร.ม. | ฿33,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด Park Origin Thonglor 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 30.34 ตร.ม. | ฿33,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด Park Origin Thonglor 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 32 ตร.ม. | ฿34,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 1 ห้องนอนที่ Park Origin Thonglor | เช่า | 1 | 33 ตร.ม. | ฿35,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด Park Origin Thonglor 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 32 ตร.ม. | ฿35,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| คอนโด 1 ห้องนอนในทองหล่อ - Park Origin Thonglor | เช่า | 1 | 33 ตร.ม. | ฿39,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด Park Origin Thonglor 2 ห้องนอน | เช่า | 2 | 45 ตร.ม. | ฿43,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | เช่า | 1 | 43 ตร.ม. | ฿45,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอน ชั้นสูง ที่ Park Origin Thonglor | เช่า | 2 | 45 ตร.ม. | ฿47,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขาย/ให้เช่า คอนโดดูเพล็กซ์ 2 ห้องนอนที่ Park Origin Thonglor | เช่า | 2 | 43 ตร.ม. | ฿49,999 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด Park Origin Thonglor แบบ 2 ห้องนอน Duo Space | เช่า | 2 | 43.5 ตร.ม. | ฿50,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด Park Origin Thonglor 2 ห้องนอน ชั้นสูง | เช่า | 2 | 46 ตร.ม. | ฿55,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | เช่า | 2 | 46 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอน ชั้นสูง ตึก B | เช่า | 2 | 68 ตร.ม. | ฿65,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอนที่ Park Origin Thonglor | เช่า | 2 | 66.66 ตร.ม. | ฿72,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด Park Origin Thonglor 2 ห้องนอน ชั้นสูง | เช่า | 2 | 68 ตร.ม. | ฿75,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่าคอนโด 2 ห้องนอนที่ Park Origin Thonglor | เช่า | 2 | 68 ตร.ม. | ฿75,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| Park Origin Thonglor | เช่า | 2 | 65 ตร.ม. | ฿75,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด Park Origin Thonglor 3 ห้องนอน ชั้นสูง | เช่า | 3 | 72 ตร.ม. | ฿85,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
Park Origin Thonglor
สิ่งอำนวยความสะดวก
- Infinity pool
- Pool bar
- Lake lounge
- Jacuzzi
- Shower jet
- Ice room
- Onsen
- Steam room
- Private spa
- Aqua lounge
- Aqua bed
- Aqua chair
- Yoga fly
- Boxing ring
- Jogging track
- Music room
- Pool table
- Golf simulator
- Cigar corner
- Wine cellar
- All-day dining
สถานีใกล้เคียง
BTSE6 ทองหล่อ1.1 กม.เดิน 17 นาที
BTSE7 เอกมัย1.4 กม.เดิน 23 นาที
ระยะทางเส้นตรง เวลาเดินเป็นค่าประมาณ
ที่ตั้ง
Park Origin Thonglor ย่านเอกมัย




















