The Pano Rama 3
พร้อมอยู่
The Pano Rama 3
Yan Nawa
- 2009
ปีที่แล้วเสร็จ - 55
ชั้น - 397
ยูนิต - ฿60K – ฿220K/ด.
ให้เช่า 6 ยูนิต · ฿607/ตร.ม. - ฿5.6M – ฿75M
ขาย 8 ยูนิต · ฿148,449/ตร.ม.
ผู้พัฒนา: TCC Capital Land
ยูนิตที่ลงประกาศในThe Pano Rama 3
| อสังหาฯ | ประเภทประกาศ | ห้องนอน | พื้นที่ | ราคา | เอเจนซี่ |
|---|---|---|---|---|---|
| ขาย/เช่า คอนโด The Pano Rama 3 ขนาด 1 ห้องนอน | เช่า | 1 | 159.23 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | เช่า | 2 | 139.28 ตร.ม. | ฿60,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 คอนโด 2 ห้องนอน สำหรับขายหรือเช่า | เช่า | 2 | 99 ตร.ม. | ฿79,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ให้เช่า The Pano Rama 3 ขนาด 2 ห้องนอน | เช่า | 2 | 109.93 ตร.ม. | ฿85,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด 3 ห้องนอน ที่ The Pano | เช่า | 3 | 243 ตร.ม. | ฿150,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขายเพนต์เฮาส์ The Pano พระราม 3 | เช่า | 4 | 341 ตร.ม. | ฿220,000 /เดือน | Bangkok Real Estate |
| ขายคอนโด The Pano Rama 3 ขนาด 1 ห้องนอน | ขาย | 1 | 57 ตร.ม. | ฿5,600,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 คอนโด 2 ห้องนอน สำหรับขายหรือเช่า | ขาย | 2 | 99 ตร.ม. | ฿15,500,000 | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด The Pano Rama 3 ขนาด 1 ห้องนอน | ขาย | 1 | 159.23 ตร.ม. | ฿18,900,000 | Bangkok Real Estate |
| ขายคอนโด 2 ห้องนอน ที่ The Pano Rama 3 | ขาย | 2 | 180.36 ตร.ม. | ฿20,900,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | ขาย | 2 | 139.28 ตร.ม. | ฿22,000,000 | Bangkok Real Estate |
| The Pano Rama 3 | ขาย | 3 | 224.79 ตร.ม. | ฿35,000,000 | Bangkok Real Estate |
| ขาย/เช่า คอนโด 3 ห้องนอน ที่ The Pano | ขาย | 3 | 243 ตร.ม. | ฿40,000,000 | Bangkok Real Estate |
| ขายเพนต์เฮาส์ The Pano พระราม 3 | ขาย | 4 | 341 ตร.ม. | ฿75,000,000 | Bangkok Real Estate |
สิ่งอำนวยความสะดวก
- Gym
- Sauna
- Children's play area
- Car park
- 24-hour security
- Infinity pool
- Jacuzzi
- Steam room
- Tennis court
- Basketball court
- Yoga room
- Library
- Karaoke room
- Bbq area
ที่ตั้ง
The Pano Rama 3 ย่านYan Nawa










